• <delect id="iy0ua"></delect>
  • <center id="iy0ua"></center>
    • <dd id="iy0ua"></dd>
    • <dfn id="iy0ua"></dfn>
    • 快 速 導(dǎo) 航

      當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 培訓(xùn)項(xiàng)目 > 農(nóng)信社招聘 > 時(shí)事政治

      安徽省農(nóng)村信用社2015年招聘新員工計(jì)劃

      時(shí)間:2015-03-23 09:38 閱讀:
      安徽省農(nóng)村信用社2015年招聘新員工計(jì)劃 2015年安徽農(nóng)信社招聘簡(jiǎn)章尚未公布,但安徽部分農(nóng)商行2015年招考人數(shù)已初定:&nbsp;合肥市區(qū)50人(不參加統(tǒng)考)、肥西10人、肥東3人、長(zhǎng)豐28人、巢湖市區(qū)18人、廬江41人...
      安徽省農(nóng)村信用社2015年招聘新員工計(jì)劃
      2015年安徽農(nóng)信社招聘簡(jiǎn)章尚未公布,但安徽部分農(nóng)商行2015年招考人數(shù)已初定: 合肥市區(qū)50人(不參加統(tǒng)考)、肥西10人、肥東3人、長(zhǎng)豐28人、巢湖市區(qū)18人、廬江41人、蕪湖市區(qū)50人、蕪湖津盛14人、繁昌25人、南陵15人、無(wú)為25人、馬鞍山市區(qū)50人、和縣25人、安慶市區(qū)20人、桐城50人、懷寧15人、宿松20人、潛山10人、望江10人、 寧國(guó)20人、涇縣9人 、泗縣30人、宿州市區(qū)20人 。
      2015年安徽農(nóng)信社春季招聘預(yù)計(jì)近兩日公布招聘簡(jiǎn)章,報(bào)名預(yù)計(jì)在3月18日結(jié)束。
       
      安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行2015年度招聘員工計(jì)劃

      號(hào)
      所在地市 單位簡(jiǎn)稱 擬招工類別及招聘人數(shù) 擬招聘總
      人數(shù)合計(jì)
      備注
      普通
      員工
      計(jì)算機(jī)
      專業(yè)
      法律
      專業(yè)
      大學(xué)生
      村官
      擬組織
      校園招聘
      1 合肥 合肥科技農(nóng)商行 50         50  
      2 安徽肥西農(nóng)商行 0 4 2 4 0 10  
      3 安徽肥東農(nóng)商行 0 0 0 0 0 0  
      4 安徽長(zhǎng)豐農(nóng)商行 15 2 1 4 0 22  
      5 巢湖農(nóng)商行 15 0 0 0 0 15  
      6 安徽廬江農(nóng)商行 35 1 1 2 0 39  
      7 安慶 安慶農(nóng)商行 20 0 0 0 0 20  
      8 安徽岳西農(nóng)商行 0 0 0 0 0 0 不招
      9 安徽桐城農(nóng)商行 45 5 0 0 0 50  
      10 安徽懷寧農(nóng)商行 14 0 0 1 0 15  
      11 安徽宿松農(nóng)商行 14 2 2 2 0 20  
      12 安徽潛山農(nóng)商行 10 0 0 0 0 10 普工派遣
      13 安徽太湖農(nóng)商行 10 0 0 0 0 10  
      14 安徽望江農(nóng)商行 20 0 1 0 0 21  
      15 安徽樅陽(yáng)農(nóng)商行 0 1 2 3 0 6  
      16 宣城 宣城皖南農(nóng)商行 18 4 0 0 0 22  
      17 安徽郎溪農(nóng)商行 25 0 0 0 7 32  
      18 安徽廣德農(nóng)商行 31 1 0 0 0 32  
      19 安徽績(jī)溪農(nóng)商行 0 0 0 0 0 0 不招
      20 安徽寧國(guó)農(nóng)商行 16 0 0 4 0 20  
      21 安徽涇縣農(nóng)商行 9 0 0 0 0 9  
      22 安徽旌德農(nóng)商行 0 0 0 0 0 0 不招
      23 蕪湖
      馬鞍山
      蕪湖揚(yáng)子農(nóng)商行 50         50 自主招聘員工50人(含派遣制20人)
      24 蕪湖津盛農(nóng)商行 10 3 0 1 0 14  
      25 安徽繁昌農(nóng)商行 15 5 5 0 0 25  
      26 安徽南陵農(nóng)商行 10 0 0 5 0 15  
      27 安徽無(wú)為農(nóng)商行 25 0 0 0 0 25  
      28 安徽馬鞍山農(nóng)商行 50 0 0 0 0 50  
      29 安徽和縣農(nóng)商行 20 0 0 5 0 25  
      30 安徽含山農(nóng)商行 0 0 0 0 0 0 不招
      31 淮北
      宿州
      淮北農(nóng)商行 0 0 0 0 0 0  
      32 安徽濉溪農(nóng)商行 0 0 0 0 0 0 不招
      33 安徽泗縣農(nóng)商行 26 4 0 0 0 30  
      34 安徽宿州農(nóng)商行 20 0 0 0 0 20  
      35 安徽蕭縣農(nóng)商行 15 2 0 0 0 17  
      36 安徽碭山農(nóng)商行 20 2 0 0 0 22  
      37 安徽靈璧農(nóng)商行 10 0 0 1 0 11  
      38 滁州 滁州皖東農(nóng)商行 0 0 0 0 0 0 不招
      39 安徽天長(zhǎng)農(nóng)商行 12 0 0 0 0 12  
      40 安徽明光農(nóng)商行 10 1 1 1 0 13  
      41 安徽全椒農(nóng)商行 25 0 1 0 0 26  
      42 安徽來(lái)安農(nóng)商行 10 1 0 1 0 12  
      43 安徽定遠(yuǎn)農(nóng)商行 20 0 0 0 0 20  
      44 安徽鳳陽(yáng)農(nóng)商行 20 0 0 0 0 20  
      45 六安 安徽舒城農(nóng)商行 29 2 0 0 0 31  
      46 安徽葉集農(nóng)商行 8 0 0 0 0 8  
      47 安徽霍山農(nóng)商行 18 1 1 0 0 20  
      48 六安農(nóng)商行 20 0 0 0 0 20 普工派遣
      49 安徽金寨農(nóng)商行 0 0 0 0 20 20  
      50 安徽壽縣農(nóng)商行 25 1 0 2 0 28  
      51 安徽霍邱農(nóng)商行 22 1 2 0 0 25  
      52 銅陵
      池州
      銅陵農(nóng)商行 17 1 2 0 0 20  
      53 銅陵皖江農(nóng)商行 18 0 0 0 0 18  
      54 池州九華農(nóng)商行 0 0 0 0 0 0 不招
      55 安徽青陽(yáng)農(nóng)商行 0 0 0 0 0 0  
      56 安徽東至農(nóng)商行 10 0 0 0 4 14  
      57 安徽石臺(tái)農(nóng)商行 10 0 0 0 0 10  
      58 淮南 淮南通商農(nóng)商行 10 0 0 0 0 10  
      59 淮南淮河農(nóng)商行 10 0 0 0 0 10  
      60 安徽鳳臺(tái)農(nóng)商行 16 0 0 2 0 18  
      61 亳州 亳州藥都農(nóng)商行 38 0 0 5 0 43  
      62 安徽渦陽(yáng)農(nóng)商行 10 0 0 0 0 10  
      63 安徽蒙城農(nóng)商行 8 2 0 0 0 10  
      64 安徽利辛農(nóng)商行 40 2 0 0 0 42  
      65 蚌埠 安徽懷遠(yuǎn)農(nóng)商行 20 0 0 0 0 20  
      66 蚌埠農(nóng)商行 0 0 0 0 0 0  
      67 安徽五河農(nóng)商行 20 0 0 0 0 20  
      68 安徽固鎮(zhèn)農(nóng)商行 30 0 1 3 0 34  
      69 阜陽(yáng) 阜陽(yáng)潁東農(nóng)商行 40 2 1 2 0 45 普工部分派遣
      70 阜陽(yáng)潁淮農(nóng)商行 26 5 0 2 0 33  
      71 阜陽(yáng)潁泉農(nóng)商行 8 2 0 0 0 10  
      72 安徽潁上農(nóng)商行 34 0 0 4 0 38  
      73 安徽臨泉農(nóng)商行 56 2 1 1 0 60  
      74 安徽太和農(nóng)商行 10 2 2 2 11 27 普工派遣
      75 安徽阜南農(nóng)商行 20 0 0 0 0 20  
      76 安徽界首農(nóng)商行 33 3 2 2 0 40  
      77 黃山 黃山屯溪農(nóng)商行 20 2 2 0 0 24 普工派遣
      78 黃山徽州農(nóng)商行 0 0 0 0 0 0 不招
      79 黃山太平農(nóng)商行 18 1 1 0 0 20  
      80 安徽黟縣農(nóng)商行 6 0 0 0 0 6  
      81 安徽休寧農(nóng)商行 0 0 0 0 0 0 不招
      82 安徽歙縣農(nóng)商行 20 0 0 0 0 20  
      83 安徽祁門農(nóng)商行 45 1 1 0 0 47 普工30招派遣
      合計(jì) 1430 68 32 59 42 1631  

      聯(lián)系我們 Contact Us

      • Tel: 025-52923777
      • QQ: 981570023
      • Mobile: 18151601889
      • Add: 南京市鼓樓區(qū)中山路239號(hào)華能苑6層
      • 微信公眾號(hào):hongpaijiaoyu

      申請(qǐng)免費(fèi)試聽

      姓名

      手機(jī)

      qq

      課程名稱

      服務(wù)熱線:025-52923777 18151601889      工作時(shí)間:周一至周日 9:00-18:00      總部地址:南京市鼓樓區(qū)中山路239號(hào)華能苑6層

      宏湃培訓(xùn)南京有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 ? 2005-2025 HPPX.NET All Rights Reserved. 蘇ICP備14039914號(hào)-1

      av丝袜福利一区,在线 91av,亚噜噜狠久久香蕉人妖,日韩网站免费大片在线看
    • <delect id="iy0ua"></delect>
    • <center id="iy0ua"></center>
      • <dd id="iy0ua"></dd>
      • <dfn id="iy0ua"></dfn>