關注微信公眾號:hongpaipeixun,可了解更多精彩資訊!
國家電網(wǎng)考試交流群:516235358,添加進群有福利喔~
為加強招聘工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2019年社會招聘擬錄用人員的相關信息予以公示。公示時間為2019年6月29日—7月5日。
如對公示名單上的人員情況持有異議者,可在公示期間實名向我公司舉報或反映(地址:云南省昆明市官渡區(qū)拓東路73號,郵編:650011,電子郵箱:ydgbgs@126.com,電話:0871-63018587)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
云南電網(wǎng)有限責任公司2017年校園招聘
第一批擬錄用人員名單
姜智能 | 男 | 廣西大學 | *******6676 |
張臘 | 女 | 華北電力大學(保定) | *******1776 |
蘇為健 | 男 | 華南理工大學 | *******9134 |
周潔 | 女 | 昆明理工大學 | *******2456 |
陳智鍇 | 男 | 北京交通大學 | *******9433 |
趙忠媛 | 女 | 東北農業(yè)大學 | *******3031 |
楊威 | 男 | 哈爾濱工程大學 | *******1141 |
楊凡奇 | 男 | 武漢理工大學 | *******2743 |
錢松 | 男 | 湖南大學 | *******9576 |
王澤超 | 男 | 昆明理工大學 | *******0667 |
嚴增偉 | 男 | 昆明理工大學 | *******4118 |
王樹冬 | 男 | 華北電力大學 | *******1675 |
陳國勇 | 男 | 華北電力大學 | *******9655 |
周精斌 | 男 | 華北電力大學 | *******8239 |
朱立超 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******7963 |
楊秀明 | 女 | 華北電力大學(保定) | *******9672 |
陳夢圓 | 女 | 華北電力大學(保定) | *******0068 |
傅興吉 | 男 | 南京師范大學 | *******3173 |
張俊杰 | 男 | 西南大學 | *******5909 |
陳尚興 | 男 | 大連理工大學 | *******0757 |
高坤 | 男 | 湖南大學 | *******7255 |
王文濤 | 男 | 湖南大學 | *******7720 |
謝雨靜 | 女 | 華南理工大學 | *******5099 |
張弛 | 女 | 山東大學 | *******2612 |
王濤 | 男 | 四川大學 | *******5802 |
岳學治 | 男 | 四川大學 | *******6021 |
代宇燦 | 男 | 四川大學 | *******4286 |
張亮芬 | 女 | 四川大學 | *******1221 |
李雄梁 | 男 | 武漢大學 | *******6442 |
胡紓溢 | 女 | 西北工業(yè)大學 | *******2256 |
徐遠旭 | 男 | 西北農林科技大學 | *******7512 |
陳蒙 | 男 | 浙江大學 | *******1476 |
田威 | 男 | 重慶大學 | *******8063 |
浦云飛 | 男 | 重慶大學 | *******9940 |
鄭宇東 | 男 | 東北電力大學 | *******5905 |
田野 | 女 | 三峽大學 | *******8039 |
何幸然 | 女 | 三峽大學 | *******5615 |
許進韜 | 男 | 上海電力學院 | *******2682 |
錢慶煒 | 男 | 華北電力大學 | *******7850 |
王英子 | 女 | 中南大學 | *******4473 |
孟超 | 男 | 石河子大學 | *******0418 |
解道洲 | 男 | 華北電力大學 | *******7599 |
張峻瑀 | 男 | 湖南大學 | *******8386 |
呂玉強 | 男 | 湖南大學 | *******4675 |
付彬 | 男 | 東北電力大學 | *******1182 |
單源 | 男 | 長沙理工大學 | *******2118 |
許春暉 | 男 | 華北電力大學 | *******6570 |
蔡文姍 | 女 | 東北大學 | *******7085 |
馬云峰 | 男 | 昆明理工大學 | *******3594 |
陳衛(wèi)文 | 男 | 昆明理工大學 | *******4384 |
宮方建 | 男 | 昆明理工大學 | *******7854 |
周照 | 男 | 昆明理工大學 | *******4292 |
馬晨 | 女 | 昆明理工大學 | *******6108 |
杜松智 | 男 | 昆明理工大學 | *******2907 |
陳成 | 女 | 昆明理工大學 | *******7874 |
李春松 | 男 | 昆明理工大學 | *******0206 |
張慧玲 | 女 | 三峽大學 | *******1997 |
朱富明 | 男 | 華北電力大學 | *******5014 |
徐名 | 女 | 三峽大學 | *******0219 |
毛麟峰 | 男 | 貴州大學 | *******1581 |
徐龍伯 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******5764 |
章晶 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******1085 |
任丹妮 | 女 | 暨南大學 | *******8962 |
朱相威 | 男 | 四川大學 | *******1281 |
朱泊睿 | 男 | 東北電力大學 | *******5166 |
方紹磊 | 男 | 昆明理工大學 | *******3932 |
王江林 | 男 | 昆明理工大學 | *******5214 |
胡見平 | 男 | 昆明理工大學 | *******9033 |
徐健偉 | 男 | 昆明理工大學 | *******1834 |
張鵬 | 男 | 昆明理工大學 | *******0331 |
顏加順 | 男 | 昆明理工大學 | *******1814 |
朱鵬 | 男 | 三峽大學 | *******1429 |
張學英 | 女 | 云南民族大學 | *******3969 |
楊淦通 | 男 | 東北電力大學 | *******5390 |
張鳴展 | 女 | 三峽大學 | *******2214 |
陳含菡 | 女 | 三峽大學 | *******8869 |
何書劍 | 男 | 湖南大學 | *******5505 |
郭皓鈺 | 女 | 東北電力大學 | *******9295 |
潘乃銘 | 男 | 東北電力大學 | *******9001 |
陶思勇 | 男 | 三峽大學 | *******1929 |
孫成順 | 男 | 三峽大學 | *******7141 |
蘭月 | 女 | 東北電力大學 | *******5519 |
孫德娟 | 女 | 昆明理工大學 | *******1147 |
楊連杰 | 男 | 四川大學 | *******3294 |
徐學澤 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******3283 |
韓會沖 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******7262 |
趙江 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******4602 |
段樹貴 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******7153 |
陳靖 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******3751 |
張喬石 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******8942 |
劉陳興 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******2455 |
李昌林 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******5105 |
高誠陽 | 男 | 云南民族大學 | *******7336 |
鄭超 | 男 | 華中科技大學 | *******1921 |
唐浩然 | 男 | 東南大學 | *******1725 |
和遠艦 | 男 | 武漢大學 | *******8885 |
朱潤航 | 男 | 武漢大學 | *******8042 |
朱凱 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | *******6017 |
賽翔羽 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | *******5188 |
單祖植 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | *******4582 |
欒思平 | 男 | 湖南大學 | *******4362 |
陳偉 | 男 | 華中科技大學 | *******9005 |
趙丹 | 女 | 重慶大學 | *******0526 |
魯鵬 | 男 | 重慶大學 | *******6907 |
徐陽 | 男 | 重慶大學 | *******0571 |
袁華宇 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | *******6482 |
海世芳 | 女 | 昆明理工大學 | *******7028 |
侯瑞雯 | 女 | 東北農業(yè)大學 | *******9907 |
余杰皓 | 男 | 廣西大學 | *******3187 |
何艷琪 | 女 | 云南大學 | *******5755 |
孫莉雯 | 女 | 云南大學 | *******4271 |
張男 | 女 | 中山大學 | *******0579 |
陳杰 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | *******8854 |
陳雄華 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | *******1276 |
伍俊衡 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******8739 |
廖學讓 | 男 | 武漢理工大學 | *******4513 |
張慶芳 | 女 | 鄭州大學 | *******2502 |
丁玉潔 | 女 | 中國礦業(yè)大學 | *******2165 |
蔣清松 | 男 | 中國礦業(yè)大學 | *******1078 |
陸璇 | 女 | 東北大學 | *******2133 |
王博 | 男 | 大連交通大學 | *******2656 |
朱蕓 | 女 | 杭州電子科技大學 | *******7536 |
吳迪 | 男 | 昆明理工大學 | *******3740 |
楊鵬生 | 男 | 山東科技大學 | *******0883 |
朱紹成 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******0954 |
陳旭 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******4669 |
孫銀 | 男 | 東北電力大學 | *******6052 |
李之景 | 男 | 昆明理工大學 | *******0042 |
李海濤 | 男 | 華中科技大學 | *******2913 |
代邦成 | 男 | 華北電力大學 | *******5068 |
宗碧 | 男 | 中國礦業(yè)大學 | *******2413 |
張怡婕 | 女 | 西南大學 | *******9516 |
張可歆 | 女 | 暨南大學 | *******6236 |
潘勝 | 男 | 大理大學 | *******1990 |
鄭昊 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******7769 |
叢家興 | 男 | 上海電力學院 | *******6598 |
鄒閱培 | 男 | 西安交通大學城市學院 | *******0310 |
周引炫 | 男 | 華北科技學院 | *******1437 |
馬牧云 | 男 | 南京工程學院 | *******2699 |
姚蘭 | 女 | 重慶大學 | *******8190 |
陳忠旺 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******6142 |
馬睿 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******2739 |
陳昱吉 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******1532 |
陸春華 | 男 | 云南民族大學 | *******8992 |
靳镕鍇 | 男 | 上海應用技術大學 | *******6637 |
嚴程熙 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******1039 |
李科蓉 | 女 | 云南經(jīng)濟管理學院 | *******4741 |
陳勇 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******4894 |
武東 | 男 | 三峽大學 | *******6914 |
秦健浩 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******7390 |
趙英宇 | 男 | 楚雄師范學院 | *******7093 |
彭澤金 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******5652 |
王彥瑗 | 女 | 昆明理工大學津橋學院 | *******6904 |
沈晶睿 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******2891 |
徐鑫可 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******7114 |
楊沛川 | 男 | 大理大學 | *******2751 |
潘永康 | 男 | 湖南工程學院 | *******0016 |
陳瑤 | 女 | 昆明理工大學城市學院 | *******3489 |
楊慧 | 女 | 天津理工大學 | *******0879 |
丁文玉 | 男 | 西南民族大學 | *******2437 |
楊龍飛 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******4655 |
余青 | 女 | 大連海事大學 | *******0830 |
吳興斌 | 男 | 河海大學 | *******5230 |
余艷芬 | 女 | 西南大學 | *******1279 |
邵代峰 | 男 | 昆明理工大學 | *******3356 |
計琦琴 | 女 | 昆明理工大學 | *******2536 |
尹正洋 | 男 | 昆明理工大學 | *******4072 |
王蕾 | 女 | 昆明理工大學 | *******7632 |
高澤宏 | 男 | 昆明理工大學 | *******1294 |
胡杰 | 男 | 昆明理工大學 | *******5255 |
郭小川 | 男 | 昆明理工大學 | *******8196 |
沈梓晉 | 男 | 昆明理工大學 | *******0694 |
徐睿 | 男 | 昆明理工大學 | *******7511 |
張堯 | 男 | 山東科技大學 | *******7772 |
馮渟 | 男 | 山東科技大學 | *******7459 |
韓東迅 | 男 | 山東科技大學 | *******3423 |
李在陽 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | *******7897 |
董越秋 | 男 | 西安工業(yè)大學 | *******9097 |
丁庭斌 | 男 | 西安郵電大學 | *******3906 |
黃濤 | 男 | 東北電力大學 | *******4948 |
張錦濤 | 男 | 三峽大學 | *******8930 |
宋海波 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | *******7719 |
廖羽 | 女 | 昆明理工大學城市學院 | *******8604 |
肖嵐宇 | 男 | 中南大學 | *******3281 |
周婉蓉 | 女 | 河北工程大學科信學院 | *******5360 |
饒麗芬 | 女 | 昆明理工大學津橋學院 | *******8073 |
許蜀欣 | 女 | 大理大學 | *******1629 |
母镕璟 | 女 | 天津理工大學 | *******1781 |
喻夢橋 | 女 | 昆明學院 | *******0013 |
武晟瑩 | 男 | 寧波大學科學技術學院 | *******0768 |
龔航 | 女 | 楚雄師范學院 | *******6269 |
劉福玉 | 女 | 楚雄師范學院 | *******4490 |
鄧珂 | 女 | 大理大學 | *******0809 |
姚列 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******4779 |
李本耀 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******8006 |
張揚 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******6233 |
浦同彪 | 男 | 南京師范大學泰州學院 | *******1152 |
張廣一 | 男 | 昆明理工大學城市學院 | *******0631 |
吳劍威 | 男 | 華北科技學院 | *******9490 |
謝維 | 女 | 昆明學院 | *******2572 |
王謙 | 女 | 云南工商學院 | *******2683 |
劉勁男 | 男 | 云南工商學院 | *******0226 |
余晨黎 | 女 | 昆明理工大學津橋學院 | *******9790 |
王崇丞 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******6244 |
黃哲 | 男 | 黑龍江東方學院 | *******4565 |
王侖 | 男 | 大理大學 | *******2910 |
楊錦通 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******8750 |
李東垚 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******2510 |
王剛 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******9096 |
丁欣 | 女 | 紅河學院 | *******7633 |
尹睿婕 | 女 | 昆明理工大學城市學院 | *******0689 |
施浩 | 男 | 三峽大學科技學院 | *******1068 |
舒妮萌 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******6206 |
呂婧茹 | 女 | 三峽大學科技學院 | *******9133 |
陳柳言 | 女 | 重慶大學城市科技學院 | *******3542 |
田雄 | 男 | 河北工程大學 | *******0575 |
陶朋 | 男 | 天津科技大學 | *******2006 |
戴志良 | 男 | 東北林業(yè)大學 | *******3272 |
張云貴 | 男 | 東華大學 | *******9638 |
羅開鵬 | 男 | 青海大學 | *******0468 |
譚智斌 | 男 | 石河子大學 | *******2253 |
康紹超 | 男 | 石河子大學 | *******6388 |
李仁華 | 男 | 石河子大學 | *******4580 |
車玉根 | 男 | 石河子大學 | *******4088 |
趙偉 | 男 | 哈爾濱理工大學 | *******6798 |
丁正宏 | 男 | 昆明理工大學 | *******7074 |
李先 | 男 | 昆明理工大學 | *******8342 |
張靖 | 男 | 昆明理工大學 | *******8661 |
俞磊 | 男 | 昆明理工大學 | *******9710 |
付曉智 | 男 | 昆明理工大學 | *******5804 |
秦光興 | 男 | 昆明理工大學 | *******0744 |
楊帆 | 男 | 昆明理工大學 | *******1074 |
李洋 | 男 | 昆明理工大學 | *******6294 |
何戀 | 女 | 青島大學 | *******3218 |
錢成 | 男 | 山東科技大學 | *******6652 |
常宗福 | 男 | 山東科技大學 | *******5501 |
何杰春 | 男 | 沈陽工業(yè)大學 | *******3563 |
姚燕琪 | 女 | 西安科技大學 | *******2752 |
尹俊武 | 男 | 燕山大學 | *******9127 |
楊志凱 | 男 | 浙江工業(yè)大學 | *******9657 |
李志華 | 男 | 華北電力大學 | *******6572 |
劉旖旎 | 女 | 南京郵電大學 | *******7018 |
張鏹 | 男 | 華北電力大學 | *******4983 |
王世鵬 | 男 | 湖南大學 | *******7500 |
宋一波 | 女 | 湖南大學 | *******2098 |
普劍輝 | 男 | 華北電力大學 | *******2050 |
李光濤 | 男 | 華北電力大學 | *******2781 |
唐振然 | 男 | 云南大學 | *******9766 |
王彥佳 | 女 | 華北電力大學 | *******7759 |
趙鈺 | 女 | 云南師范大學 | *******2004 |
王秒 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******5922 |
昝權 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******2771 |
曹華 | 男 | 云南民族大學 | *******2764 |
羅云飛 | 男 | 紅河學院 | *******6886 |
裴會斌 | 男 | 紅河學院 | *******6980 |
張輝 | 男 | 昆明學院 | *******5132 |
張國元 | 男 | 遼寧科技大學 | *******0948 |
普宏慶 | 男 | 玉溪師范學院 | *******0982 |
王元 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******5616 |
張元 | 男 | 云南工商學院 | *******8167 |
保云猛 | 男 | 云南經(jīng)濟管理學院 | *******1105 |
馬若菱 | 女 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | *******9082 |
王世福 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******2417 |
楊紅堅 | 男 | 紅河學院 | *******1602 |
周宇 | 男 | 山東交通學院 | *******5202 |
萬梓燕 | 女 | 云南農業(yè)大學 | *******9463 |
曾大通 | 男 | 昆明理工大學 | *******9244 |
林如 | 女 | 重慶電力高等??茖W校 | *******4274 |
王梓亦 | 男 | 昆明冶金高等專科學校 | *******3337 |
張建良 | 男 | 大理大學 | *******5994 |
肖長城 | 男 | 貴州理工學院 | *******4985 |
陳天浩 | 男 | 紅河學院 | *******4659 |
李旭杰 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******7829 |
陳欣 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******9149 |
張宏 | 男 | 昆明理工大學 | *******2854 |
周新葉 | 女 | 昆明理工大學 | *******1079 |
楊博童 | 男 | 昆明冶金高等??茖W校 | *******6689 |
趙華昌 | 男 | 大理大學 | *******8134 |
蘇爽 | 男 | 大理大學 | *******2137 |
白凱瑞 | 女 | 大理大學 | *******3810 |
艾瀟 | 男 | 紅河學院 | *******1614 |
沈菲 | 女 | 云南財經(jīng)大學 | *******6056 |
陳平 | 男 | 紅河學院 | *******3745 |
祝斌 | 男 | 紅河學院 | *******2279 |
楊國棟 | 男 | 紅河學院 | *******1927 |
徐把進 | 男 | 紅河學院 | *******6916 |
滿瑞琪 | 男 | 云南經(jīng)濟管理學院 | *******0911 |
曹宇 | 男 | 云南機電職業(yè)技術學院 | *******9250 |
馬成睿 | 男 | 云南經(jīng)濟管理學院 | *******0799 |
陳鵬羽 | 女 | 昆明冶金高等專科學校 | *******6351 |
張宇豪 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******3409 |
鄧帥 | 男 | 昆明理工大學 | *******5624 |
褚驍 | 男 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | *******7964 |
陳飛 | 男 | 紅河學院 | *******0152 |
趙長偉 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******9031 |
朱慧 | 女 | 云南財經(jīng)大學 | *******7258 |
洪云潔 | 女 | 云南師范大學 | *******3253 |
王怡涵 | 女 | 貴州理工學院 | *******8414 |
張學興 | 男 | 黑龍江工程學院 | *******1380 |
李璽顓 | 男 | 黑龍江科技大學 | *******7539 |
周鑫 | 男 | 太原科技大學 | *******3091 |
鮑文海 | 男 | 西安工業(yè)大學 | *******3309 |
溫馨 | 女 | 浙江海洋大學 | *******6457 |
楊逵 | 男 | 華東理工大學 | *******0512 |
張成 | 男 | 武漢理工大學 | *******2416 |
白立梅 | 男 | 西南大學 | *******2397 |
李建波 | 男 | 鄭州大學 | *******5206 |
王 | 男 | 中國石油大學(華東) | *******2431 |
王詩漪 | 男 | 東北大學 | *******2620 |
朱柄同 | 男 | 哈爾濱理工大學 | *******3250 |
王浩然 | 男 | 西南民族大學 | *******1671 |
蘇建春 | 男 | 重慶郵電大學 | *******3120 |
林紹恒 | 男 | 天津理工大學 | *******8257 |
王文杰 | 男 | 中國礦業(yè)大學 | *******4184 |
孟冬 | 男 | 山東科技大學 | *******2811 |
朱圓愛 | 女 | 三峽大學 | *******0327 |
尹海超 | 男 | 華北電力大學(保定) | *******5669 |
馮皓鑫 | 男 | 山東交通學院 | *******6092 |
楊興榮 | 男 | 昆明理工大學 | *******4188 |
李偉 | 男 | 福州大學 | *******2358 |
錢澤寧 | 女 | 西北農林科技大學 | *******6817 |
丁釩 | 男 | 云南財經(jīng)大學 | *******2536 |
王建華 | 男 | 昆明學院 | *******6752 |
羅永康 | 男 | 德宏師范高等??茖W院 | *******8115 |
劉傲然 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******3258 |
趙海洋 | 男 | 重慶郵電大學移通學院 | *******7780 |
飛恒 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******3869 |
萬江 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******8368 |
繆安迪 | 女 | 云南經(jīng)濟管理學院 | *******9923 |
李珂潔 | 女 | 紅河學院 | *******9070 |
劉競遠 | 女 | 哈爾濱石油學院 | *******5805 |
王文君 | 男 | 大理大學 | *******1840 |
業(yè)明超 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******8896 |
陳順全 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******4840 |
楊潤 | 男 | 三峽電力職業(yè)學院 | *******7112 |
殷文奇 | 男 | 紅河學院 | *******2351 |
馬詠剛 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******2017 |
刁江波 | 男 | 湖北汽車工業(yè)學院 | *******2491 |
魯徑良 | 男 | 天津職業(yè)技術師范大學 | *******2003 |
朱渝弘 | 男 | 玉溪師范學院 | *******0796 |
胡源雄 | 男 | 云南大學滇池學院 | *******6989 |
王常驍 | 男 | 紅河學院 | *******6794 |
付凱 | 男 | 玉溪師范學院 | *******1269 |
唐榮 | 男 | 玉溪師范學院 | *******4048 |
章寶松 | 男 | 北京聯(lián)合大學 | *******5815 |
趙琳智 | 男 | 湖南工程學院 | *******8060 |
熊煜陽 | 女 | 湖南工程學院 | *******8061 |
趙巖 | 男 | 昆明理工大學城市學院 | *******1011 |
楊富寶 | 男 | 昆明理工大學城市學院 | *******4917 |
李智 | 男 | 昆明學院 | *******7577 |
陳啟文 | 男 | 蘭州理工大學 | *******6625 |
楊玉嬌 | 女 | 南陽理工學院 | *******2318 |
楊樹宏 | 男 | 邵陽學院 | *******4307 |
丁晨曦 | 男 | 浙江水利水電學院 | *******4340 |
杜澤榮 | 男 | 大連海事大學 | *******9043 |
劉鑫 | 男 | 貴州大學 | *******8743 |
王正堯 | 男 | 遼寧大學 | *******9626 |
張翔 | 男 | 遼寧大學 | *******4359 |
李旭 | 男 | 西南大學 | *******2517 |
黃蕊 | 女 | 昆明理工大學 | *******3924 |
普亞濤 | 男 | 昆明理工大學 | *******5424 |
劉來紅 | 男 | 昆明理工大學 | *******1084 |
孔德云 | 男 | 昆明理工大學 | *******1959 |
劉希琳 | 女 | 昆明理工大學 | *******1346 |
羅永輝 | 男 | 昆明理工大學 | *******7114 |
何興讓 | 男 | 昆明理工大學 | *******0024 |
李通 | 男 | 昆明理工大學 | *******9671 |
趙文全 | 男 | 昆明理工大學 | *******2402 |
李通 | 男 | 昆明理工大學 | *******7454 |
趙志文 | 男 | 昆明理工大學 | *******5518 |
李穎業(yè) | 女 | 南京工業(yè)大學 | *******6261 |
孔鈺培 | 女 | 山東科技大學 | *******0297 |
孫竟豪 | 男 | 山東科技大學 | *******6475 |
楊延斌 | 男 | 山東科技大學 | *******7975 |
段勝凱 | 男 | 山東科技大學 | *******9747 |
熊泳 | 男 | 西南民族大學 | *******2781 |
趙林雁 | 女 | 西南民族大學 | *******7518 |
楊告 | 男 | 云南民族大學 | *******8223 |
李琪 | 女 | 云南民族大學 | *******7933 |
楊振邦 | 男 | 三峽大學 | *******8610 |
梅宗耀 | 男 | 合肥工業(yè)大學 | *******4923 |
李玉強 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******7894 |
陳煥琳 | 女 | 昆明理工大學 | *******5943 |
蔣彩玲 | 女 | 云南民族大學 | *******3849 |
杜昭葉 | 女 | 云南民族大學 | *******8604 |
周雪偉 | 男 | 西安歐亞學院 | *******1488 |
施筱冉 | 女 | 上海工程技術大學 | *******5859 |
張誠煒 | 男 | 電子科技大學成都學院 | *******7356 |
楊亞俐 | 女 | 昆明理工大學城市學院 | *******8987 |
楊張洪 | 男 | 北京建筑大學 | *******3889 |
楊若雨 | 女 | 云南財經(jīng)大學 | *******9407 |
李君亮 | 男 | 貴州理工學院 | *******2256 |
朱鵬冰 | 男 | 貴州理工學院 | *******0302 |
陳正華 | 男 | 昆明理工大學 | *******5524 |
張?zhí)毅y | 男 | 昆明理工大學 | *******7570 |
劉傳恒 | 男 | 昆明理工大學 | *******7954 |
張宸琿 | 男 | 昆明理工大學 | *******6505 |
柏曾宇 | 男 | 南昌工程學院 | *******7207 |
湯晗 | 男 | 邵陽學院 | *******4206 |
李建偉 | 男 | 湘南學院 | *******1197 |
袁勇 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******6263 |
孔垂琪 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******5158 |
畢秀鋒 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******0110 |
李雙源 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******5618 |
丁劉斌 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******3295 |
廖萌萌 | 女 | 云南農業(yè)大學 | *******7110 |
徐浩書 | 女 | 云南農業(yè)大學 | *******5300 |
付明浩 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******8156 |
曾敬杰 | 男 | 長春工程學院 | *******0738 |
楊鈺镕 | 男 | 大連海事大學 | *******3851 |
李宛蕾 | 女 | 福州大學 | *******5119 |
施志偉 | 男 | 西南大學 | *******4483 |
白翔旭 | 男 | 東北電力大學 | *******2126 |
田宜鑫 | 女 | 東北電力大學 | *******9976 |
高澤勇 | 男 | 濟南大學 | *******0798 |
陳蕾 | 女 | 昆明理工大學 | *******5230 |
嚴婷 | 女 | 昆明理工大學 | *******4174 |
潘奇 | 男 | 昆明理工大學 | *******9884 |
太然 | 男 | 昆明理工大學 | *******2177 |
孫正洋 | 男 | 遼寧工業(yè)大學 | *******4940 |
李春利 | 女 | 南通大學 | *******2675 |
龔瑞新 | 男 | 內蒙古工業(yè)大學 | *******1931 |
張文勇 | 男 | 內蒙古科技大學 | *******9578 |
楊智明 | 男 | 山東科技大學 | *******7601 |
杜松 | 男 | 山東科技大學 | *******7700 |
孫顯蘭 | 女 | 溫州大學 | *******2098 |
王橋 | 男 | 西安工程大學 | *******8049 |
黃辰 | 女 | 西南民族大學 | *******9714 |
李仁 | 男 | 云南民族大學 | *******4717 |
杜直珊 | 男 | 云南民族大學 | *******8155 |
雷宣念 | 男 | 沈陽工程學院 | *******6219 |
李俊廷 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******8480 |
劉艷玲 | 女 | 昆明理工大學 | *******8815 |
龔鴻宇 | 男 | 昆明理工大學 | *******7997 |
文開杰 | 男 | 山東科技大學 | *******9947 |
殷有彪 | 男 | 北方民族大學 | *******8268 |
周亨加 | 男 | 東北電力大學 | *******2651 |
趙以平 | 男 | 南昌大學 | *******8535 |
李智源 | 男 | 貴州電力職業(yè)技術學院 | *******8853 |
楊青松 | 男 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 | *******2918 |
何陽 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******7017 |
魯成真 | 男 | 云南能源職業(yè)技術學院 | *******3032 |
李文婧 | 女 | 昆明理工大學津橋學院 | *******7557 |
彭麒滔 | 男 | 云南交通職業(yè)技術學院 | *******1088 |
呂倩 | 女 | 重慶大學城市科技學院 | *******5355 |
楊濟瑋 | 男 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | *******3810 |
繆林甫 | 男 | 云南工商學院 | *******8897 |
黃文銳 | 女 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | *******4812 |
楊嘉琪 | 女 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | *******0973 |
鄭杰 | 男 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | *******9082 |
李明 | 男 | 昆明理工大學津橋學院 | *******8867 |
杜浚銘 | 男 | 云南工商學院 | *******2070 |
王艷霞 | 女 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | *******9475 |
楊德松 | 男 | 北方民族大學 | *******2384 |
孔令雷 | 男 | 北方民族大學 | *******0220 |
夏明聰 | 男 | 大理大學 | *******2960 |
劉云杰 | 男 | 貴州理工學院 | *******4255 |
喬艷梅 | 女 | 貴州理工學院 | *******6767 |
王雷 | 男 | 紅河學院 | *******9692 |
晏萍 | 女 | 昆明理工大學城市學院 | *******9607 |
陳正朝 | 男 | 昆明理工大學城市學院 | *******9858 |
謝啟鵬 | 男 | 昆明理工大學城市學院 | *******7966 |
羅倩潔 | 女 | 昆明理工大學城市學院 | *******3482 |
代東 | 男 | 昆明理工大學城市學院 | *******8078 |
佘世朋 | 男 | 昆明學院 | *******0110 |
岳林 | 女 | 山東工商學院 | *******7619 |
詹本高 | 男 | 邵陽學院 | *******4809 |
楊彬 | 男 | 邵陽學院 | *******5560 |
殷煒 | 男 | 沈陽工程學院 | *******1343 |
呂爾登 | 男 | 沈陽工程學院 | *******6371 |
唐正艷 | 女 | 綏化學院 | *******9851 |
陳關冬 | 男 | 西北民族大學 | *******2328 |
魏娟 | 女 | 玉溪師范學院 | *******4082 |
顏兵 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******5395 |
宋亮 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******4657 |
趙永誠 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******4858 |
周培榮 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******4391 |
王定相 | 男 | 云南農業(yè)大學 | *******9782 |
吳廷富 | 男 | 昆明理工大學 | *******4114 |
黃鐘萱 | 女 | 昆明理工大學 | *******8414 |
姚世昌 | 男 | 昆明理工大學 | *******9848 |
肖歡 | 男 | 昆明理工大學 | *******5774 |
聶小順 | 男 | 昆明理工大學 | *******9510 |
